| ব্র্যান্ডের নাম: | XHY |
| মডেল নম্বর: | Xhy |
| ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ: | ২ টন |
| দাম: | Depending on your quantity and design |
| বিতরণ সময়: | 15-30 দিন |
| পরিশোধের শর্তাবলী: | টি/টি |
নীচের সারণীটি এই সেক্টরের ফাঁকা জায়গাগুলি থেকে তৈরি কাগজের কাপগুলির জন্য আদর্শ আকার এবং প্রাথমিক ব্যবহারের রূপরেখা দেয়।
| কাপ স্পেক (ওজ) | প্রায় ক্ষমতা (মিলি) | উপরের ব্যাস (মিমি) | নীচের ব্যাস (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | প্রধান অ্যাপ্লিকেশন |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 oz | ~90 মিলি | ~55 | ~40 | ~50 | টেস্টিং কাপ, এসপ্রেসো শট, সস পাত্রে |
| 7 oz | ~207 মিলি | ~73 | ~53 | ~85 | পানীয় জল, এসপ্রেসো, দই কাপ |
| 9 oz | ~266 মিলি | ~78 | ~53 | ~90 | স্ট্যান্ডার্ড অফিস/মিটিং ওয়াটার কাপ |
| 12 oz | ~355 মিলি | ~89 | ~58 | ~95 | ফাস্ট-ফুড কোমল পানীয়, তাত্ক্ষণিক নুডল কাপ |
| 16 oz | ~473 মিলি | ~92 | ~58 | ~120 | বড় বাবল চা, মাঝারি কফি, সুবিধার দোকানের গরম পানীয় |
| 20 oz | ~591 মিলি | ~95 | ~58 | ~140 | বড় দুধ চা, ফলের চা, টেকওয়ে পানীয় |
| 32 oz | ~946 মিলি | ~110 | ~65 | ~170 |
আমাদের পণ্য লাইন PE প্রলিপ্ত কাগজ রোল, PLA প্রলিপ্ত কাগজ রোল, কাগজ কাপ জন্য কাঁচামাল অন্তর্ভুক্ত; কাগজের কাপ ফ্যান; মুদ্রণ সঙ্গে কাগজ কাপ ফ্যান; কাগজের শীট এবং কাগজের নীচে। এবং ভাঁজ বক্স বোর্ড কাগজ.
সাধারণত আমাদের MOQ 5টন, ছোট অর্ডারগুলি আন্তরিকভাবে স্বাগত জানানো হয়।
সাধারণত আমাদের উত্পাদন সময় প্রায় 30 দিন, স্টক আইটেমগুলি ছাড়া, যদি স্টক আইটেম থাকে তবে আমরা 7 দিনের মধ্যে বিতরণ করতে পারি।
আমাদের সমস্ত কাগজ রোল প্যালেটে প্যাক করা হবে। এবং কাগজের কাপ ফ্যান কার্টনে প্যাক করা হবে। এছাড়াও, আমরা আপনার প্রয়োজনীয়তা সঙ্গে প্যাক করতে পারেন.