| ব্র্যান্ডের নাম: | XHY |
| মডেল নম্বর: | XHY |
| ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ: | 2 টন |
| দাম: | Negociation |
| বিতরণ সময়: | 15-25 দিন |
| পরিশোধের শর্তাবলী: | টি/টি |
| ব্র্যান্ড নাম | XHY |
|---|---|
| কাগজের ওজন | ১৫০ থেকে ৩৫০ গ্রাম |
| PE ওজন | ৯-২৬ গ্রাম |
| প্রস্থ | ৫০০-১৫০০ মিমি |
| কোর ডায়া | ৩ ইঞ্চি, ৬ ইঞ্চি |
| ব্যবহার | কাগজের কাপ, কাগজের বাটি এবং খাদ্য বাক্স ইত্যাদি |
| উপাদান | ১০০% কাঠের পলস |
| বৈশিষ্ট্য | জলরোধী, গ্রীস প্রতিরোধী, উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধী |
| লিড টাইম | আমানত নিশ্চিত হওয়ার ২০-২৫ দিন পর |
| লেপ | PE/PLA লেপযুক্ত |
| রঙ | 1-7 রঙ (কাস্টমাইজড রঙ) |
| MOQ | ২ টন |
| গ্রেড | খাদ্য শ্রেণী |
| মুদ্রণের ধরন | অফসেট মুদ্রণ |
| নমুনা | বিনামূল্যে নমুনা (A4 আকার) উপলব্ধ, শিপিং খরচ চার্জ করা হবে |
| উৎপত্তি | চীন |
| অর্থ প্রদান | টি/টি |
| প্যাকিং | এক্সপোর্ট স্ট্যান্ডার্ড |
পিই লেপযুক্ত কাগজের নীচের রোলগুলি একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ডিজাইন করা হয়েছেঃ পিই স্তরটি একটি চূড়ান্ত পণ্যের কার্যকরী, তরল-প্রতিরোধী অভ্যন্তর গঠন করতে হবে, যেমন একটি কাগজের কাপ।বাহ্যিক মুদ্রণ এবং কাঠামোগত আঠালো জন্য uncoated পাশ অবশেষএই কনফিগারেশনটি উত্পাদন এবং পণ্য কর্মক্ষমতা বিভিন্ন মূল সুবিধা প্রদান করে।